排序
驾驶员戴墨镜识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶
【驾驶员戴墨镜识别数据集 | 目标检测 | 智能交通、自动驾驶】 驾驶员戴墨镜识别数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):1 Sunglasses 📊 数据集概览 数据集名称:驾驶员戴墨镜识别数据...
图书馆书架书籍检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、计算机视觉
【图书馆书架书籍检测数据集 | 目标检测 | 智能诊断、计算机视觉】 图书馆书架书籍检测数据集。 📊 数据集标签信息 检测类别数(nc):2 book(书) call number 📊 数据集概览 数据集名称:图...
水位监测水尺识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用
【水位监测水尺识别数据集 | 目标检测 | 计算机视觉、AI应用】 水位监测水尺识别数据集|水利水文机器视觉 YOLO 实战数据集。 📊 数据集标签信息 water-gauge-6 📊 数据集概览 数据集名称:水位...










